日本のメダル獲得の競技です✨
メダル獲得一覧 | |||||
日付 | 競技 | 指名 | 金 | 銀 | 銅 |
8月29日 | 水泳・男子50m平泳ぎ(SB3) | 鈴木孝幸 | 1 | ||
8月30日 | 陸上競技・男子5000m(T11) | 唐澤剣也 | 1 | ||
8月30日 | 水泳・男子100m自由形(S4) | 鈴木孝幸 | 1 | ||
8月30日 | 陸上競技・男子400m(T52) | 佐藤友祈 | 1 | ||
8月30日 | 水泳・男子400m自由形(S11) | 富田宇宙 | 1 | ||
8月30日 | 陸上競技・男子400m(T52) | 伊藤智也 | 1 | ||
8月31日 | 水泳・男子50m自由形(S11) | 木村敬一 | 1 | ||
8月31日 | 水泳・100m背泳ぎ(S8) | 窪田幸太 | 1 | ||
9月1日 | バドミントン・女子ダブルス(WH1-WH2) | 里見紗李奈・山崎悠麻 | 1 | ||
9月1日 | 射撃・混合10mエアライフル伏射(SH2) | 水田光夏 | 1 | ||
9月1日 | ボッチャ・女子個人(BC1) | 遠藤裕美 | 1 | ||
9月1日 | 陸上競技・男子100m(T13) | 川上秀太 | 1 | ||
9月1日 | バドミントン・男子ダブルス(WH1-WH2) | 梶原大暉・村山浩 | 1 | ||
9月2日 | バドミントン・女子シングルス(WH1) | 里見紗李奈 | 1 | ||
9月2日 | 車いすラグビー | 車いすラグビー日本代表 | 1 | ||
9月2日 | バドミントン・男子シングルス(WH2) | 梶原大暉 | 1 | ||
9月2日 | 陸上競技・女子円盤投げ(F53) | 鬼谷慶子 | 1 | ||
9月2日 | 水泳・男子100m平泳ぎ(SB14) | 山口尚秀 | 1 | ||
9月3日 | 水泳・男子200m自由形(S4) | 鈴木孝幸 | 1 | ||
9月4日 | 水泳・女子100m自由形(S12) | 辻内彩野 | 1 | ||
9月4日 | 水泳・女子200m個人メドレー(SM14) | 木下愛萊 | 1 | ||
9月5日 | 車いすテニス・女子ダブルス | 上地結衣・田中愛美 | 1 | ||
9月5日 | 卓球・女子シングルス(クラス11) | 和田なつき | 1 | ||
9月5日 | ゴールボール 男子 | ゴールボール男子日本代表 | 1 | ||
9月5日 | 陸上競技・男子400m(T13) | 福永凌太 | 1 | ||
9月5日 | 柔道・女子48kg級(J1) | 半谷静香 | 1 | ||
9月5日 | 卓球・女子シングルス(クラス11) | 古川佳奈美 | 1 | ||
9月5日 | ボッチャ・混合チーム(BC1/BC2) | 遠藤裕美・杉村英孝・廣瀬隆喜 | 1 | ||
9月6日 | 車いすテニス・女子シングルス | 上地結衣 | 1 | ||
9月6日 | 柔道・女子57kg級(J2) | 廣瀬順子 | 1 | ||
9月6日 | 柔道・男子73kg級(J2) | 瀬戸勇次郎 | 1 | ||
9月6日 | 水泳・男子100mバタフライ(S11) | 木村敬一 | 1 | ||
9月6日 | 車いすテニス・男子ダブルス | 小田凱人・三木拓也 | 1 | ||
9月6日 | 水泳・男子50m自由形(S4) | 鈴木孝幸 | 1 | ||
9月6日 | 陸上競技・男子100m(T52) | 佐藤友祈 | 1 | ||
9月6日 | 柔道・女子70kg(J2) | 小川和紗 | 1 | ||
9月6日 | 水泳・男子100mバタフライ(S11) | 富田宇宙 | 1 | ||
9月7日 | 自転車競技・女子ロードレース(C1-3) | 杉浦佳子 | 1 | ||
9月7日 | 車いすテニス・男子シングルス | 小田凱人 | 1 | ||
9月8日 | 陸上競技・男子マラソン(T54) | 鈴木朋樹 | 1 | ||
9月8日 | 陸上競技・女子マラソン(T12) | 道下美里 | 1 | ||
計 | 41 | 個 | 14 | 10 | 17 |
選手の皆さんお疲れ様でした!
たくさんの感動をありがとうございました(*^-^*)✨
スポンサーリンク