コロナウィルスで開催が危ぶまれていた東京2020でしたが、1年を経た2021年にオリンピックが山あり谷ありで開催されました!感染拡大で常時ではいられない昨今ですが、みんなが力を合わせて開催に至ったパラリンピックですから、 精いっぱいの気持ちで応援していきましょう!
みなさんが輝ける瞬間が見られることが楽しみです✨
これからたくさん獲得してくれると期待してメダル獲得一覧を都度更新していきます🎖
早速獲得してくれていますので見ていきましょう✨
*メダル獲得一覧* | |||||
日付 | 競技 | 氏名 | 金 | 銀 | 銅 |
8月25日 | 競泳女子100m背泳ぎ(運動機能障害S2) | 山田美幸 | 〇 | ||
8月25日 | 競泳男子50m平泳ぎ(運動機能障害SB3) | 鈴木孝幸 | 〇 | ||
8月26日 | 競泳男子100m自由形(運動機能障害S4) | 鈴木孝幸 | 〇 | ||
8月26日 | 競泳男子400m自由形(視覚障害S11) | 富田宇宙 | 〇 | ||
8月27日 | 陸上男子5000m(視覚障害T11) | 唐沢剣也 | 〇 | ||
8月27日 | 陸上男子5000m(視覚障害T11) | 和田伸也 | 〇 | ||
8月27日 | 陸上男子400m(車いすT52) | 佐藤友祈 | 〇 | ||
8月27日 | 陸上男子400m(車いすT52) | 上与那原寛和 | 〇 | ||
8月27日 | 柔道男子66kg級(視覚障害) | 瀬戸勇次郎 | 〇 | ||
8月28日 | 競泳男子150m個人メドレー(運動機能障害SM4) | 鈴木孝幸 | 〇 | ||
8月28日 | トライアスロン男子(運動機能障害PTS4) | 宇田秀生 | 〇 | ||
8月28日 | トライアスロン男子(視覚障害) | 米岡聡 | 〇 | ||
8月28日 | 卓球女子シングルス(知的障害) | 伊藤槙紀 | 〇 | ||
8月29日 | 陸上男子1500m(車いすT52) | 佐藤友祈 | 〇 | ||
8月29日 | 陸上男子1500メートル(車いすT51、52) | 上与那原寛和 | 〇 | ||
8月29日 | 水泳男子100m平泳ぎ(知的障害) | 山口尚秀 | 〇 | ||
8月29日 | 車いすラグビー | 若山英史 池崎大輔 今井友明 池透暢 (Cap.) 長谷川勇基 倉橋香衣 羽賀理之 (Cap.) 島川慎一 中町俊耶 乗松聖矢 小川仁士 橋本勝也 |
〇 | ||
8月29日 | 柔道柔道女子70キロ級 | 小川和紗 | 〇 | ||
8月30日 | 競泳男子200メートル自由形(運動機能障害S4) | 鈴木孝幸 | 〇 | ||
8月30日 | 競泳200メートル個人メドレー(視覚障害SM11) | 富田宇宙 | 〇 | ||
8月31日 | 陸上男子1500メートル(視覚障害T11) | 和田伸也 | 〇 | ||
8月31日 | 自転車女子個人ロードタイムトライアル(TT=運動機能障害C1~3) | 杉浦佳子 | 〇 | ||
9月1日 | ボッチャ個人(脳性まひBC2) | 杉村英孝 | 〇 | ||
9月1日 | 競泳男子100m平泳ぎ(視覚障害SB11) | 木村敬一 | 〇 | ||
9月1日 | 車いすテニス混合上下肢障害ダブルス | 菅野 浩二 諸石 光照 |
〇 | ||
9月2日 | 競泳女子50m背泳ぎ(運動機能障害S2) | 山田 美幸 | 〇 | ||
9月2日 | 男子50m自由形(運動機能障害S4) | 鈴木 孝幸 | 〇 | ||
9月3日 | 競泳男子100mバタフライ(視覚障害S11) | 木村敬一 | 〇 | ||
9月3日 | 競泳男子100mバタフライ(視覚障害S11) | 富田宇宙 | 〇 | ||
9月3日 | 陸上男子100m(車いすT52) | 大矢 勇気 | 〇 | ||
9月3日 | 陸上混合400mユニバーサルリレー(視覚障害、義足・機能障害、脳性まひ、車いす) | 沢田優蘭 大島健吾 高松佑圭 鈴木 朋樹 |
〇 | ||
9月3日 | 車いすテニス女子シングルス | 上地 結衣 | 〇 | ||
9月3日 | 自転車女子個人ロードレース(運動機能障害C1〜3) | 杉浦佳子 | 〇 | ||
9月3日 | ゴールボール女子(視覚障害) | 欠端瑛子 萩原紀佳 高橋利恵子 天摩由貴 浦田理恵 若杉遥 |
〇 | ||
9月4日 | バドミントン女子シングルス(車いすWH1) | 里見紗李奈 | 〇 | ||
9月4日 | バドミントン女子シングルス(上肢障害SU5) | 鈴木亜弥子 | 〇 | ||
9月4日 | バドミントン女子シングルス(上肢障害SU5) | 杉野明子 | 〇 | ||
9月4日 | バドミントン女子シングルス(車いすWH2) | 山崎悠麻 | 〇 | ||
9月4日 | バドミントン女子ダブルス(下肢障害、上肢障害) | 伊藤 則子 鈴木 亜弥子 |
〇 | ||
9月4日 | ボッチャペア(運動機能障害・脳性まひBC3) | 河本 圭亮 高橋 和樹 田中 恵子 |
〇 | ||
9月4日 | ボッチャチーム(脳性まひ) | 藤井 友里子 広瀬 隆喜 中村 拓海 杉村 英孝 |
〇 | ||
9月4日 | 車いすテニス女子ダブルス | 上地 結衣 大谷 桃子 |
〇 | ||
9月4日 | 車いすテニス男子シングルス | 国枝慎吾 | 〇 | ||
9月5日 | バドミントン男子シングルス(車いすWH2) | 梶原大暉 | 〇 | ||
9月5日 | バドミントン女子ダブルス(車いす) | 里見紗李奈 山崎悠麻 |
〇 | ||
9月5日 | バドミントン混合ダブルス(下肢障害、上肢障害) | 藤原大輔 杉野 明子 |
〇 | ||
9月5日 | バドミントン男子ダブルス(車いす) | 村山浩 梶原 大暉 |
〇 | ||
9月5日 | 男子マラソン(視覚障害T12) | 堀越信司 | 〇 | ||
9月5日 | 男子マラソン(上肢障害T46) | 永田務 | 〇 | ||
9月5日 | 陸上女子マラソン(視覚障害T12) | 道下美里 | 〇 | ||
9月5日 | 車いすバスケ男子 | 豊島英 鳥海連志 川原凜 藤本怜央 秋田啓 古沢拓也 赤石竜我 宮島徹也 藤沢潔 高松義伸 岩井孝義 香西宏昭 |
〇 | ||
計51個 | 13 | 15 | 23 |
選手の皆さん、お疲れ様でした。
感動をありがとうございます✨
まだまだ競技は続いていきますので引き続き楽しみにしています✨
スポンサーリンク