西暦⇔和暦の早見表です。相対確認が必要な時にご利用ください。
※西暦(グレゴリオ暦)と連係した新暦は、1873年(明治6年)1月1日に施行され、それより前は西暦年と一致しないため未表記にしています。
【和暦西暦早見表】 | 【和暦西暦早見表】 | ||
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
西暦(グレゴリオ暦)と連係した新暦は、1873年(明治6年)1月1日に施行された。それ以前は西暦年と一致しない。 | 1961年 | 昭和36年 | |
1962年 | 昭和37年 | ||
1963年 | 昭和38年 | ||
1964年 | 昭和39年 | ||
1965年 | 昭和40年 | ||
1873年 | 明治6年 | 1966年 | 昭和41年 |
1874年 | 明治7年 | 1967年 | 昭和42年 |
1875年 | 明治8年 | 1968年 | 昭和43年 |
1876年 | 明治9年 | 1969年 | 昭和44年 |
1877年 | 明治10年 | 1970年 | 昭和45年 |
1878年 | 明治11年 | 1971年 | 昭和46年 |
1879年 | 明治12年 | 1972年 | 昭和47年 |
1880年 | 明治13年 | 1973年 | 昭和48年 |
1881年 | 明治14年 | 1974年 | 昭和49年 |
1882年 | 明治15年 | 1975年 | 昭和50年 |
1883年 | 明治16年 | 1976年 | 昭和51年 |
1884年 | 明治17年 | 1977年 | 昭和52年 |
1885年 | 明治18年 | 1978年 | 昭和53年 |
1886年 | 明治19年 | 1979年 | 昭和54年 |
1887年 | 明治20年 | 1980年 | 昭和55年 |
1888年 | 明治21年 | 1981年 | 昭和56年 |
1889年 | 明治22年 | 1982年 | 昭和57年 |
1890年 | 明治23年 | 1983年 | 昭和58年 |
1891年 | 明治24年 | 1984年 | 昭和59年 |
1892年 | 明治25年 | 1985年 | 昭和60年 |
1893年 | 明治26年 | 1986年 | 昭和61年 |
1894年 | 明治27年 | 1987年 | 昭和62年 |
1895年 | 明治28年 | 1988年 | 昭和63年 |
1896年 | 明治29年 | 1989年 | 昭和64年(1月7日まで) 平成元年(1月8日から) |
1897年 | 明治30年 | 1990年 | 平成2年 |
1898年 | 明治31年 | 1991年 | 平成3年 |
1899年 | 明治32年 | 1992年 | 平成4年 |
1900年 | 明治33年 | 1993年 | 平成5年 |
1901年 | 明治34年 | 1994年 | 平成6年 |
1902年 | 明治35年 | 1995年 | 平成7年 |
1903年 | 明治36年 | 1996年 | 平成8年 |
1904年 | 明治37年 | 1997年 | 平成9年 |
1905年 | 明治38年 | 1998年 | 平成10年 |
1906年 | 明治39年 | 1999年 | 平成11年 |
1907年 | 明治40年 | 2000年 | 平成12年 |
1908年 | 明治41年 | 2001年 | 平成13年 |
1909年 | 明治42年 | 2002年 | 平成14年 |
1910年 | 明治43年 | 2003年 | 平成15年 |
1911年 | 明治44年 | 2004年 | 平成16年 |
1912年 | 明治45年(7月30日まで) 大正元年(7月30日から) |
2005年 | 平成17年 |
1913年 | 大正2年 | 2006年 | 平成18年 |
1914年 | 大正3年 | 2007年 | 平成19年 |
1915年 | 大正4年 | 2008年 | 平成20年 |
1916年 | 大正5年 | 2009年 | 平成21年 |
1917年 | 大正6年 | 2010年 | 平成22年 |
1918年 | 大正7年 | 2011年 | 平成23年 |
1919年 | 大正8年 | 2012年 | 平成24年 |
1920年 | 大正9年 | 2013年 | 平成25年 |
1921年 | 大正10年 | 2014年 | 平成26年 |
1922年 | 大正11年 | 2015年 | 平成27年 |
1923年 | 大正12年 | 2016年 | 平成28年 |
1924年 | 大正13年 | 2017年 | 平成29年 |
1925年 | 大正14年 | 2018年 | 平成30年 |
1926年 | 大正15年(12月25日まで) 昭和元年(12月25日から) |
2019年 | 平成31年(4月30日まで) 令和元年(5月1日から) |
1927年 | 昭和2年 | 2020年 | 令和2年 |
1928年 | 昭和3年 | 2021年 | 令和3年 |
1929年 | 昭和4年 | 2022年 | 令和4年 |
1930年 | 昭和5年 | 2023年 | 令和5年 |
1931年 | 昭和6年 | 2024年 | 令和6年(仮) |
1932年 | 昭和7年 | 2025年 | 令和7年(仮) |
1933年 | 昭和8年 | 2026年 | 令和8年(仮) |
1934年 | 昭和9年 | 2027年 | 令和9年(仮) |
1935年 | 昭和10年 | 2028年 | 令和10年(仮) |
1936年 | 昭和11年 | 2029年 | 令和11年(仮) |
1937年 | 昭和12年 | 2030年 | 令和12年(仮) |
1938年 | 昭和13年 | 2031年 | 令和13年(仮) |
1939年 | 昭和14年 | 2032年 | 令和14年(仮) |
1940年 | 昭和15年 | 2033年 | 令和15年(仮) |
1941年 | 昭和16年 | 2034年 | 令和16年(仮) |
1942年 | 昭和17年 | 2035年 | 令和17年(仮) |
1943年 | 昭和18年 | 2036年 | 令和18年(仮) |
1944年 | 昭和19年 | 2037年 | 令和19年(仮) |
1945年 | 昭和20年 | 2038年 | 令和20年(仮) |
1946年 | 昭和21年 | 2039年 | 令和21年(仮) |
1947年 | 昭和22年 | 2040年 | 令和22年(仮) |
1948年 | 昭和23年 | 2041年 | 令和23年(仮) |
1949年 | 昭和24年 | 2042年 | 令和24年(仮) |
1950年 | 昭和25年 | 2043年 | 令和25年(仮) |
1951年 | 昭和26年 | 2044年 | 令和26年(仮) |
1952年 | 昭和27年 | 2045年 | 令和27年(仮) |
1953年 | 昭和28年 | 2046年 | 令和28年(仮) |
1954年 | 昭和29年 | 2047年 | 令和29年(仮) |
1955年 | 昭和30年 | 2048年 | 令和30年(仮) |
1956年 | 昭和31年 | 2049年 | 令和31年(仮) |
1957年 | 昭和32年 | 2050年 | 令和32年(仮) |
1958年 | 昭和33年 | 2051年 | 令和33年(仮) |
1959年 | 昭和34年 | 2052年 | 令和34年(仮) |
1960年 | 昭和35年 | 2053年 | 令和35年(仮) |
※昭和までは即日改元(終わりの日と始まりの日が同日)
※昭和以後は翌日改元(終わりの日の翌日から新元号)
スポンサーリンク