甚大な被害をもたらした、東北地方太平洋沖地震。2011年3月11日に発生したときから年月が経ってもなお大きな余震が起こったりしています。
日本は地震の起こりやすい位置にありますが、その回数は予想以上に多いものでした。正確にはいつ起こるか分からない地震ですが、少しでも心構えし用意するためにも、一覧を確認用としてご利用ください。
マグニチュード6.0以上の地震の一覧(近年日本)
発生日時 | M | 最大震度 | 津波 | 発生地・地震名 |
2021年2月13日 | 7.1 | 6強 | – | 福島県沖 |
2020年6月25日 | 6.1 | 5弱 | – | 千葉県東方沖 |
2019年8月4日 | 6.4 | 5弱 | – | 福島県沖 |
2019年6月18日 | 6.7 | 6強 | 11cm | 山形県沖 |
2019年5月10日 | 6.3 | 5弱 | – | 日向灘 |
2018年9月6日 | 6.7 | 7 | – | 胆振地方中東部 |
2018年6月18日 | 6.1 | 6弱 | – | 大阪府北部 |
2016年12月28日 | 6.3 | 6弱 | – | 茨城県北部 |
2016年11月22日 | 7.4 | 5弱 | 144cm | 福島県沖 |
2016年10月21日 | 6.6 | 6弱 | – | 鳥取県中部 |
2016年6月16日 | 5.3 | 6弱 | – | 内浦湾 |
2016年4月14日 | 7.3 | 7 | – | 熊本県熊本地方 |
2016年1月14日 | 6.7 | 5弱 | – | 浦河沖 |
2015年5月30日 | 8.1 | 5強 | – | 小笠原諸島西方沖 |
2014年11月22日 | 6.7 | 6弱 | – | 長野県北部 |
2014年7月12日 | 7 | 4 | 17cm | 福島県沖 |
2014年5月5日 | 6 | 5弱 | – | 伊豆大島近海 |
2014年3月14日 | 6.2 | 5強 | – | 伊予灘 |
2013年10月26日 | 7.1 | 4 | 36cm | 福島県沖 |
2013年8月4日 | 6 | 5強 | – | 宮城県沖 |
2013年4月17日 | 6.2 | 5強 | – | 三宅島近海 |
2013年4月13日 | 6.3 | 6弱 | – | 淡路島付近 |
2013年2月2日 | 6.5 | 5強 | – | 十勝地方南部 |
2012年12月7日 | 7.3 | 5弱 | 98cm | 三陸沖 |
2012年3月27日 | 6.6 | 5弱 | – | 岩手県沖 |
2012年3月14日 | 6.1 | 5強 | – | 千葉県東方沖 |
2011年8月19日 | 6.5 | 5弱 | – | 福島県沖 |
2011年8月1日 | 6.2 | 5弱 | – | 駿河湾 |
2011年7月31日 | 6.5 | 5強 | – | 福島県沖 |
2011年4月12日 | 6.4 | 6弱 | – | 福島県中通り |
2011年4月11日 | 7 | 6弱 | – | 福島県浜通り |
2011年4月7日 | 7.2 | 6強 | – | 宮城県沖 |
2011年3月15日 | 6.4 | 6強 | – | 静岡県東部 |
2011年3月12日 | 6.7 | 6強 | – | 長野県・新潟県県境付近 |
2011年3月11日 | 9 | 7 | 9.3m以上 | 三陸沖 |
2011年3月9日 | 7.3 | 5弱 | 55cm | 三陸沖 |
2010年3月14日 | 6.7 | 5弱 | – | 福島県沖 |
2010年2月27日 | 7.2 | 5弱 | 10cm | 沖縄本島近海 |
2009年8月11日 | 6.5 | 6弱 | 36cm | 駿河湾 |
2008年7月24日 | 6.8 | 6弱 | – | 岩手県沿岸北部 |
2008年6月14日 | 7.2 | 6強 | – | 岩手県内陸南部 |
2008年5月8日 | 7 | 5弱 | – | 茨城県沖 |
2007年7月16日 | 6.8 | 6強 | 32cm | 新潟県上中越沖 |
2007年3月25日 | 6.9 | 6強 | 22cm | 能登半島沖 |
2006年6月12日 | 6.2 | 5弱 | – | 大分県西部 |
2005年12月17日 | 6.1 | 4 | – | 宮城県沖 |
2005年10月19日 | 6.3 | 5弱 | – | 茨城県沖 |
2005年8月16日 | 7.2 | 6弱 | 12cm | 宮城県沖 |
2005年7月23日 | 6 | 5強 | – | 千葉県北西部 |
2005年4月11日 | 6.1 | 5強 | – | 千葉県北東部 |
2005年3月20日 | 7 | 6弱 | – | 福岡県西方沖(福岡県北西沖) |
2005年1月18日 | 6.4 | 5強 | – | 釧路沖 |
2004年12月14日 | 6.1 | 5強 | – | 留萌支庁南部(留萌地方南部) |
2004年12月6日 | 6.9 | 5強 | – | 釧路沖 |
2004年11月29日 | 7.1 | 5強 | 12cm | 釧路沖 |
2004年10月23日 | 6.8 | 7 | – | 新潟県中越地方 |
2004年9月5日 | 7.4 | 5弱 | 101cm | 東海道沖(三重県南東沖) |
2004年9月5日 | 7.1 | 5弱 | 66cm | 紀伊半島沖(三重県南東沖) |
2003年9月26日 | 8 | 6弱 | 255cm | 釧路沖(十勝沖) |
2003年7月26日 | 6.4 | 6強 | – | 宮城県北部(宮城県中部) |
2003年5月26日 | 7.1 | 6弱 | – | 宮城県沖 |
2002年11月3日 | 6.3 | 5弱 | – | 宮城県沖 |
2002年10月14日 | 6.1 | 5弱 | – | 青森県東方沖 |
2001年8月14日 | 6.4 | 4 | – | 青森県東方沖 |
2001年3月24日 | 6.7 | 6弱 | – | 安芸灘 |
2000年10月6日 | 7.3 | 6強 | – | 鳥取県西部 |
2000年7月30日 | 6.5 | 6弱 | 14cm | 三宅島近海 |
2000年7月15日 | 6.3 | 6弱 | 7cm | 新島・神津島近海 |
2000年7月1日 | 6.5 | 6弱 | 7cm | 新島・神津島近海 |
2000年6月7日 | 6.2 | 5弱 | – | 石川県西方沖 |
2000年6月3日 | 6.1 | 5弱 | – | 千葉県北東部(千葉県東方沖) |
2000年1月28日 | 7 | 4 | – | 根室半島南東沖 |
1999年5月13日 | 6.3 | 4 | – | 釧路支庁中南部(釧路地方中南部) |
1998年9月3日 | 6.2 | 6弱 | – | 岩手県内陸北部 |
1997年6月25日 | 6.6 | 5強 | – | 山口県北部 |
1997年5月13日 | 6.4 | 6弱 | – | 鹿児島県薩摩地方 |
1997年3月26日 | 6.6 | 5強 | – | 鹿児島県薩摩地方 |
1996年8月11日 | 6.1 | 5 | – | 秋田県内陸南部 |
スポンサーリンク