年齢早見表

【年齢早見表】2024年版

西暦・和暦からの年齢早見表です。
書類作成時などに素早く確認いただけます。

2023年版【年齢早見表】

2024年における年齢の早見表になります。
西暦・和暦確認、干支確認としてもご利用いただけます。

※年齢表記はその年に誕生日を迎えた場合の年齢を表記しています。
誕生日がまだの場合は、表記の年齢から1歳引い数字がその時点での年齢になります。

2024年版【年齢早見表】
西暦 和暦 年齢 干支
1901年 明治34年 123歳
1902年 明治35年 122歳
1903年 明治36年 121歳
1904年 明治37年 120歳
1905年 明治38年 119歳
1906年 明治39年 118歳
1907年 明治40年 117歳
1908年 明治41年 116歳
1909年 明治42年 115歳
1910年 明治43年 114歳
1911年 明治44年 113歳
1912年 明治45年(7月30日まで) 112歳
大正元年(7月30日から)
1913年 大正2年 111歳
1914年 大正3年 110歳
1915年 大正4年 109歳
1916年 大正5年 108歳
1917年 大正6年 107歳
1918年 大正7年 106歳
1919年 大正8年 105歳
1920年 大正9年 104歳
1921年 大正10年 103歳
1922年 大正11年 102歳
1923年 大正12年 101歳
1924年 大正13年 100歳
1925年 大正14年 99歳
1926年 大正15年(12月25日まで) 98歳
昭和元年(12月25日から)
1927年 昭和2年 97歳
1928年 昭和3年 96歳
1929年 昭和4年 95歳
1930年 昭和5年 94歳
1931年 昭和6年 93歳
1932年 昭和7年 92歳
1933年 昭和8年 91歳
1934年 昭和9年 90歳
1935年 昭和10年 89歳
1936年 昭和11年 88歳
1937年 昭和12年 87歳
1938年 昭和13年 86歳
1939年 昭和14年 85歳
1940年 昭和15年 84歳
1941年 昭和16年 83歳
1942年 昭和17年 82歳
1943年 昭和18年 81歳
1944年 昭和19年 80歳
1945年 昭和20年 79歳
1946年 昭和21年 78歳
1947年 昭和22年 77歳
1948年 昭和23年 76歳
1949年 昭和24年 75歳
1950年 昭和25年 74歳
1951年 昭和26年 73歳
1952年 昭和27年 72歳
1953年 昭和28年 71歳
1954年 昭和29年 70歳
1955年 昭和30年 69歳
1956年 昭和31年 68歳
1957年 昭和32年 67歳
1958年 昭和33年 66歳
1959年 昭和34年 65歳
1960年 昭和35年 64歳
1961年 昭和36年 63歳
1962年 昭和37年 62歳
1963年 昭和38年 61歳
1964年 昭和39年 60歳
1965年 昭和40年 59歳
1966年 昭和41年 58歳
1967年 昭和42年 57歳
1968年 昭和43年 56歳
1969年 昭和44年 55歳
1970年 昭和45年 54歳
1971年 昭和46年 53歳
1972年 昭和47年 52歳
1973年 昭和48年 51歳
1974年 昭和49年 50歳
1975年 昭和50年 49歳
1976年 昭和51年 48歳
1977年 昭和52年 47歳
1978年 昭和53年 46歳
1979年 昭和54年 45歳
1980年 昭和55年 44歳
1981年 昭和56年 43歳
1982年 昭和57年 42歳
1983年 昭和58年 41歳
1984年 昭和59年 40歳
1985年 昭和60年 39歳
1986年 昭和61年 38歳
1987年 昭和62年 37歳
1988年 昭和63年 36歳
1989年 昭和64年(1月7日まで) 35歳
平成元年(1月8日から)
1990年 平成2年 34歳
1991年 平成3年 33歳
1992年 平成4年 32歳
1993年 平成5年 31歳
1994年 平成6年 30歳
1995年 平成7年 29歳
1996年 平成8年 28歳
1997年 平成9年 27歳
1998年 平成10年 26歳
1999年 平成11年 25歳
2000年 平成12年 24歳
2001年 平成13年 23歳
2002年 平成14年 22歳
2003年 平成15年 21歳
2004年 平成16年 20歳
2005年 平成17年 19歳
2006年 平成18年 18歳
2007年 平成19年 17歳
2008年 平成20年 16歳
2009年 平成21年 15歳
2010年 平成22年 14歳
2011年 平成23年 13歳
2012年 平成24年 12歳
2013年 平成25年 11歳
2014年 平成26年 10歳
2015年 平成27年 9歳
2016年 平成28年 8歳
2017年 平成29年 7歳
2018年 平成30年 6歳
2019年 平成31年(4月30日まで) 5歳
令和元年(5月1日から)
2020年 令和2年 4歳
2021年 令和3年 3歳
2022年 令和4年 2歳
2023年 令和5年 1歳
2024年 令和5年 0歳

※昭和までは即日改元(終わりの日と始まりの日が同日)
※昭和以後は翌日改元(終わりの日の翌日から新元号)

【年齢早見表】2023年版