西暦・和暦からの年齢早見表です。
書類作成時などに素早く確認いただけます。
2021年版【年齢早見表】
2021年における年齢の早見表になります。
西暦・和暦確認、干支確認としてもご利用いただけます。
※年齢表記はその年に誕生日を迎えた場合の年齢を表記しています。
誕生日がまだの場合は、表記の年齢から1歳引い数字がその時点での年齢になります。
2021年版【年齢早見表】 | |||
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
1901年 | 明治34年 | 120歳 | 丑 |
1902年 | 明治35年 | 119歳 | 寅 |
1903年 | 明治36年 | 118歳 | 卯 |
1904年 | 明治37年 | 117歳 | 辰 |
1905年 | 明治38年 | 116歳 | 巳 |
1906年 | 明治39年 | 115歳 | 午 |
1907年 | 明治40年 | 114歳 | 未 |
1908年 | 明治41年 | 113歳 | 申 |
1909年 | 明治42年 | 112歳 | 酉 |
1910年 | 明治43年 | 111歳 | 戌 |
1911年 | 明治44年 | 110歳 | 亥 |
1912年 | 明治45年(7月30日まで) 大正元年(7月30日から) |
109歳 | 子 |
1913年 | 大正2年 | 108歳 | 丑 |
1914年 | 大正3年 | 107歳 | 寅 |
1915年 | 大正4年 | 106歳 | 卯 |
1916年 | 大正5年 | 105歳 | 辰 |
1917年 | 大正6年 | 104歳 | 巳 |
1918年 | 大正7年 | 103歳 | 午 |
1919年 | 大正8年 | 102歳 | 未 |
1920年 | 大正9年 | 101歳 | 申 |
1921年 | 大正10年 | 100歳 | 酉 |
1922年 | 大正11年 | 99歳 | 戌 |
1923年 | 大正12年 | 98歳 | 亥 |
1924年 | 大正13年 | 97歳 | 子 |
1925年 | 大正14年 | 96歳 | 丑 |
1926年 | 大正15年(12月25日まで) 昭和元年(12月25日から) |
95歳 | 寅 |
1927年 | 昭和2年 | 94歳 | 卯 |
1928年 | 昭和3年 | 93歳 | 辰 |
1929年 | 昭和4年 | 92歳 | 巳 |
1930年 | 昭和5年 | 91歳 | 午 |
1931年 | 昭和6年 | 90歳 | 未 |
1932年 | 昭和7年 | 89歳 | 申 |
1933年 | 昭和8年 | 88歳 | 酉 |
1934年 | 昭和9年 | 87歳 | 戌 |
1935年 | 昭和10年 | 86歳 | 亥 |
1936年 | 昭和11年 | 85歳 | 子 |
1937年 | 昭和12年 | 84歳 | 丑 |
1938年 | 昭和13年 | 83歳 | 寅 |
1939年 | 昭和14年 | 82歳 | 卯 |
1940年 | 昭和15年 | 81歳 | 辰 |
1941年 | 昭和16年 | 80歳 | 巳 |
1942年 | 昭和17年 | 79歳 | 午 |
1943年 | 昭和18年 | 78歳 | 未 |
1944年 | 昭和19年 | 77歳 | 申 |
1945年 | 昭和20年 | 76歳 | 酉 |
1946年 | 昭和21年 | 75歳 | 戌 |
1947年 | 昭和22年 | 74歳 | 亥 |
1948年 | 昭和23年 | 73歳 | 子 |
1949年 | 昭和24年 | 72歳 | 丑 |
1950年 | 昭和25年 | 71歳 | 寅 |
1951年 | 昭和26年 | 70歳 | 卯 |
1952年 | 昭和27年 | 69歳 | 辰 |
1953年 | 昭和28年 | 68歳 | 巳 |
1954年 | 昭和29年 | 67歳 | 午 |
1955年 | 昭和30年 | 66歳 | 未 |
1956年 | 昭和31年 | 65歳 | 申 |
1957年 | 昭和32年 | 64歳 | 酉 |
1958年 | 昭和33年 | 63歳 | 戌 |
1959年 | 昭和34年 | 62歳 | 亥 |
1960年 | 昭和35年 | 61歳 | 子 |
1961年 | 昭和36年 | 60歳 | 丑 |
1962年 | 昭和37年 | 59歳 | 寅 |
1963年 | 昭和38年 | 58歳 | 卯 |
1964年 | 昭和39年 | 57歳 | 辰 |
1965年 | 昭和40年 | 56歳 | 巳 |
1966年 | 昭和41年 | 55歳 | 午 |
1967年 | 昭和42年 | 54歳 | 未 |
1968年 | 昭和43年 | 53歳 | 申 |
1969年 | 昭和44年 | 52歳 | 酉 |
1970年 | 昭和45年 | 51歳 | 戌 |
1971年 | 昭和46年 | 50歳 | 亥 |
1972年 | 昭和47年 | 49歳 | 子 |
1973年 | 昭和48年 | 48歳 | 丑 |
1974年 | 昭和49年 | 47歳 | 寅 |
1975年 | 昭和50年 | 46歳 | 卯 |
1976年 | 昭和51年 | 45歳 | 辰 |
1977年 | 昭和52年 | 44歳 | 巳 |
1978年 | 昭和53年 | 43歳 | 午 |
1979年 | 昭和54年 | 42歳 | 未 |
1980年 | 昭和55年 | 41歳 | 申 |
1981年 | 昭和56年 | 40歳 | 酉 |
1982年 | 昭和57年 | 39歳 | 戌 |
1983年 | 昭和58年 | 38歳 | 亥 |
1984年 | 昭和59年 | 37歳 | 子 |
1985年 | 昭和60年 | 36歳 | 丑 |
1986年 | 昭和61年 | 35歳 | 寅 |
1987年 | 昭和62年 | 34歳 | 卯 |
1988年 | 昭和63年 | 33歳 | 辰 |
1989年 | 昭和64年(1月7日まで) 平成元年(1月8日から) |
32歳 | 巳 |
1990年 | 平成2年 | 31歳 | 午 |
1991年 | 平成3年 | 30歳 | 未 |
1992年 | 平成4年 | 29歳 | 申 |
1993年 | 平成5年 | 28歳 | 酉 |
1994年 | 平成6年 | 27歳 | 戌 |
1995年 | 平成7年 | 26歳 | 亥 |
1996年 | 平成8年 | 25歳 | 子 |
1997年 | 平成9年 | 24歳 | 丑 |
1998年 | 平成10年 | 23歳 | 寅 |
1999年 | 平成11年 | 22歳 | 卯 |
2000年 | 平成12年 | 21歳 | 辰 |
2001年 | 平成13年 | 20歳 | 巳 |
2002年 | 平成14年 | 19歳 | 午 |
2003年 | 平成15年 | 18歳 | 未 |
2004年 | 平成16年 | 17歳 | 申 |
2005年 | 平成17年 | 16歳 | 酉 |
2006年 | 平成18年 | 15歳 | 戌 |
2007年 | 平成19年 | 14歳 | 亥 |
2008年 | 平成20年 | 13歳 | 子 |
2009年 | 平成21年 | 12歳 | 丑 |
2010年 | 平成22年 | 11歳 | 寅 |
2011年 | 平成23年 | 10歳 | 卯 |
2012年 | 平成24年 | 9歳 | 辰 |
2013年 | 平成25年 | 8歳 | 巳 |
2014年 | 平成26年 | 7歳 | 午 |
2015年 | 平成27年 | 6歳 | 未 |
2016年 | 平成28年 | 5歳 | 申 |
2017年 | 平成29年 | 4歳 | 酉 |
2018年 | 平成30年 | 3歳 | 戌 |
2019年 | 平成31年(4月30日まで) 令和元年(5月1日から) |
2歳 | 亥 |
2020年 | 令和2年 | 1歳 | 子 |
2021年 | 令和3年 | 0歳 | 丑 |
※昭和までは即日改元(終わりの日と始まりの日が同日)
※昭和以後は翌日改元(終わりの日の翌日から新元号)
スポンサーリンク