ハンバーガーのお供といったらやっぱり「フライドポテト」!
定番ファストフードのフライドポテト(プレーンタイプ)のカロリーを一気に見てみましょう✨
フライドポテト(プレーンタイプ)カロリー一覧 | ||
商品名 | 商品名 | エネルギー |
ファーストキッチン | フレンチフライポテト箱 | 1004kcal |
ケンタッキーフライドチキン | フライドポテトBOX | 908kcal |
マクドナルド | マックフライポテトLサイズ | 517kcal |
ファーストキッチン | フレンチフライポテトL | 502kcal |
ロッテリア | フレンチフライポテトL | 479kcal |
バーガーキング | フレンチフライL | 466kcal |
フレッシュネスバーガー | ロングポテト(店舗限定) | 451kcal |
マクドナルド | マックフライポテトMサイズ | 410kcal |
ファーストキッチン | フレンチフライポテトM | 374kcal |
ケンタッキーフライドチキン | フライドポテトL | 371kcal |
モスバーガー | フレンチフライポテトLサイズ | 341kcal |
バーガーキング | フレンチフライM | 340kcal |
サブウェイ | コロコロポテトオリジナルM | 280kcal |
ロッテリア | フレンチフライポテトM | 278kcal |
フレッシュネスバーガー | フライドポテトL | 238kcal |
マクドナルド | マックフライポテトSサイズ | 225kcal |
ケンタッキーフライドチキン | カーネリングポテトS | 216kcal |
バーガーキング | フレンチフライS | 216kcal |
ロッテリア | フレンチフライポテトS | 210kcal |
モスバーガー | フレンチフライポテトSサイズ | 204kcal |
ケンタッキーフライドチキン | フライドポテトS | 195kcal |
ファーストキッチン | フレンチフライポテトS | 193kcal |
フレッシュネスバーガー | フライドポテトR | 160kcal |
サブウェイ | コロコロポテトオリジナルS | 158kcal |
カリカリ系やホクホク系、どっちのおいしさもありますよね✨
他のメニューとの相性も考えられて採用されているポテトですが、
カロリーの面ではやはり細目のカットでカリカリ系のものは高カロリーになりがちですね!
けどやめられないっ!
ポテトはおいしい!!
スポンサーリンク