気軽に食べれるファストフード。よく食べる分気になるカロリー。
期間限定商品や好きなメニューを選びつつも、カロリーも気にしつつ選ぶ日もあってOK!
そんな時にカロリーを一気見できるように一覧にしました✨
2021/02/06現在のデータ
【目次】
*ハンバーガーのカロリー
*サイドメニューのカロリー
*ドリンクのカロリー
*スイーツのカロリー
*ソース・シロップ・その他のカロリー
ハンバーガーのカロリー
| マクドナルド商品カロリー(バーガー) | |
| 商品名 | エネルギー |
| ビッグマック | 525kcal |
| ダブルチーズバーガー | 457kcal |
| チーズバーガー | 307kcal |
| ハンバーガー | 256kcal |
| てりやきマックバーガー | 478kcal |
| てりやきチキンフィレオ | 498kcal |
| フィレオフィッシュ | 323kcal |
| えびフィレオ | 395kcal |
| グラン クラブハウス | 527kcal |
| グラン ガーリックペッパー | 428kcal |
| グラン ベーコンチーズ | 489kcal |
| ベーコンレタスバーガー | 374kcal |
| チキンフィレオ | 465kcal |
| スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 389kcal |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 387kcal |
| チキチー(チキンチーズバーガー) | 431kcal |
| チキンクリスプ | 345kcal |
| チキンタツタ(期間限定) | 379kcal |
| チキンタツタ 瀬戸内レモンタルタル(期間限定) | 459kcal |
| ごはんチキンタツタ(期間限定) | 402kcal |
| ごはんチキンタツタ 瀬戸内レモンタルタル(期間限定) | 482kcal |
| 商品名 | エネルギー |
| 倍ビッグマック | 724kcal |
| 倍チーズバーガー | 406kcal |
| 倍ハンバーガー | 356kcal |
| 倍ダブルチーズバーガー | 655kcal |
| 倍てりやきマックバーガー | 728kcal |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 768kcal |
| 倍フィレオフィッシュ | 434kcal |
| 倍えびフィレオ | 553kcal |
| 倍グラン クラブハウス | 693kcal |
| 倍グラン ガーリックペッパー | 594kcal |
| 倍グラン ベーコンチーズ | 655kcal |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 473kcal |
| 倍チキンフィレオ | 709kcal |
| 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 542kcal |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 486kcal |
| 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 584kcal |
| 倍チキンクリスプ | 498kcal |
| 倍ヤッキー(倍しょうが焼きバーガー)(期間限定) | 611kcal |
| 商品名 | エネルギー |
| エッグマックマフィン | 311kcal |
| ベーコンエッグマックサンド | 292kcal |
| ソーセージエッグマフィン | 475kcal |
| ソーセージマフィン | 395kcal |
| チキンクリスプマフィン | 364kcal |
| フィレオフィッシュ | 323kcal |
| ホットケーキ | 319kcal |
| マックグリドル ソーセージエッグ | 550kcal |
| マックグリドル ベーコンエッグ | 396kcal |
| マックグリドル ソーセージ | 420kcal |
| メガマフィン | 695kcal |
| ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659kcal |
| ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 979kcal |
サイドメニューのカロリー
| マクドナルド商品カロリー(サイド) | |
| 商品名 | エネルギー |
| マックフライポテトS | 225kcal |
| マックフライポテトM | 410kcal |
| マックフライポテトL | 517kcal |
| チキンマックナゲット 5ピース | 270kcal |
| サイドサラダ | 10kcal |
| えだまめコーン | 83kcal |
| ヨーグルト | 59kcal |
| シャカチキ(チキンのみ) | 243kcal |
| シャカチキ レッドペッパー | 249kcal |
| シャカチキ チェダーチーズ | 252kcal |
| ハッシュポテト | 145kcal |
| ひとくちタツタ(期間限定) | 139kcal |
ドリンクのカロリー
| マクドナルド商品カロリー(ドリンク) サイズがあるものはMサイズで表記 |
|
| 商品名 | エネルギー |
| コカ・コーラ ゼロM | 0kcal |
| コカ・コーラM | 140kcal |
| スプライトM | 124kcal |
| ファンタ グレープM | 156kcal |
| ファンタ メロンM | 156kcal |
| Qoo すっきり白ブドウM | 146kcal |
| 爽健美茶M | 0kcal |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)M | 3kcal |
| アールグレイ アイスティー(レモン)M | 4kcal |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)M | 13kcal |
| ホットティー(ストレート)M | 3kcal |
| ホットティー(レモン)M | 4kcal |
| ホットティー(ミルク)M | 14kcal |
| 野菜生活100M | 121kcal |
| ミニッツメイド オレンジM | 143kcal |
| ミニッツメイド アップル100 | 96kcal |
| ミルク | 137kcal |
| プレミアムローストコーヒーM | 20kcal |
| カフェラテM | 120kcal |
| キャラメルラテM | 171kcal |
| プレミアムローストアイスコーヒーM | 10kcal |
| アイスカフェラテM | 104kcal |
| アイスキャラメルラテM | 154kcal |
| コーヒーフレッシュM | 11kcal |
| シュガー | 12kcal |
| リキッドレモン | 1kcal |
| ガムシロップ | 23kcal |
スイーツのカロリー
| マクドナルド商品カロリー(スイーツ) | |
| 商品名 | エネルギー |
| プチパンケーキ | 161kcal |
| ホットアップルパイ | 211kcal |
| マックシェイク バニラS | 214kcal |
| マックシェイク バニラM | 353kcal |
| マックシェイク ストロベリーS | 216kcal |
| マックシェイク ストロベリーM | 356kcal |
| マックシェイク チョコレートS | 220kcal |
| マックシェイク チョコレートM | 363kcal |
| マックフルーリー 超 オレオ | 337kcal |
| マックフルーリー オレオクッキー | 235kcal |
| ワッフルコーン ストロベリー | 257kcal |
| ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295kcal |
| ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295kcal |
| ワッフルコーン プレーン | 232kcal |
| ソフトツイスト | 148kcal |
| マックフロート グレープ | 206kcal |
| マックフロート メロン | 206kcal |
| マックフロート コーク | 196kcal |
| マックフロート コーヒー | 114kcal |
| りんご&クリーム | 31kcal |
| マックフルーリー キットカット(期間限定) | 331kcal |
| ベルギーショコラパイ(期間限定) | 304kcal |
| クリームブリュレパイ(期間限定) | 287kcal |
ソース・シロップ・その他のカロリー
| マクドナルド商品カロリー(ソース・シロップ・その他) | |
| 商品名 | エネルギー |
| ストロベリージャム | 38kcal |
| 塩・コショウ | 1kcal |
| バターパット | 60kcal |
| ホットケーキシロップ | 121kcal |
| バーベキューソース | 33kcal |
| 焙煎ごまドレッシング | 101kcal |
| 低カロリー玉ねぎ | 7kcal |
マックに行ったらセットで頼んだり、バーガーを複数頼むこともあると思いますが、思った以上にカロリーがある場合もありそうですね。
体調や運動量などと調整して利用できたらいいですね。
それにしてもマックのポテトは神!
スポンサーリンク
