マクドナルドメニューの高カロリーランキングを作成しました。
1位~30位までチェック!
(セット関連のメニューは除いています)
2021/02/07時点
| マクドナルド商品カロリーランキング トップ30 | ||
| 順位 | 商品名 | エネルギー |
| 1位 | ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 979kcal |
| 2位 | 倍てりやきチキンフィレオ | 768kcal |
| 3位 | 倍てりやきマックバーガー | 728kcal |
| 4位 | 倍ビッグマック | 724kcal |
| 5位 | 倍チキンフィレオ | 709kcal |
| 6位 | メガマフィン | 695kcal |
| 7位 | 倍グラン クラブハウス | 693kcal |
| 8位 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659kcal |
| 9位 | 倍ダブルチーズバーガー | 655kcal |
| 10位 | 倍グラン ベーコンチーズ | 655kcal |
| 11位 | 倍ヤッキー(倍しょうが焼きバーガー)(期間限定) | 611kcal |
| 12位 | 倍ヤッキー(倍しょうが焼きバーガー)(期間限定) | 611kcal |
| 13位 | 倍グラン ガーリックペッパー | 594kcal |
| 14位 | 倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 584kcal |
| 15位 | 倍えびフィレオ | 553kcal |
| 16位 | マックグリドル ソーセージエッグ | 550kcal |
| 17位 | 倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 542kcal |
| 18位 | グラン クラブハウス | 527kcal |
| 19位 | ビッグマック | 525kcal |
| 20位 | マックフライポテトL | 517kcal |
| 21位 | 倍チキンクリスプ | 498kcal |
| 22位 | てりやきチキンフィレオ | 498kcal |
| 23位 | グラン ベーコンチーズ | 489kcal |
| 24位 | 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 486kcal |
| 25位 | ごはんチキンタツタ 瀬戸内レモンタルタル(期間限定) | 482kcal |
| 26位 | ごはんチキンタツタ 瀬戸内レモンタルタル(期間限定) | 482kcal |
| 27位 | てりやきマックバーガー | 478kcal |
| 28位 | ソーセージエッグマフィン | 475kcal |
| 29位 | 倍ベーコンレタスバーガー | 473kcal |
| 30位 | チキンフィレオ | 465kcal |
いかがでしたでしょうか。
やはり”倍”シリーズのバーガーは量がある分高カロリーですね。
それと驚くのは朝マックの商品が複数ランクインしていたところ。
軽めのイメージの朝食が、カロリー的にはヘビーでした。
これは朝しっかり食べてしっかり活動ということですね!
スポンサーリンク
