コロナウィルスで開催が危ぶまれていた東京2020オリンピックでしたが、1年を経た2021年に山あり谷ありで開催されています!いろいろなことがあって心構えがしきれないままスタートしてしまっていたと感じておられる方もいらっしゃるかとも思いますが、日本選手がたくさん輝ける瞬間が見られることが楽しみです✨
これからたくさん獲得してくれると期待してメダル獲得一覧を都度更新していきます🎖
早速獲得してくれていますので見ていきましょう✨
(日付順、敬称略)
*メダル獲得一覧* | |||||
日付 | 競技 | 氏名 | 金 | 銀 | 銅 |
7月24日 | 柔道男子60キロ級 | 髙藤 直寿 | 〇 | ||
7月24日 | 柔道女子48キロ級 | 渡名喜 風南 | 〇 | ||
7月25日 | 競泳女子400m個人メドレー | 大橋 悠依 | 〇 | ||
7月25日 | スケートボード男子ストリート | 堀米 雄斗 | 〇 | ||
7月25日 | 柔道女子52キロ級 | 阿部 詩 | 〇 | ||
7月25日 | 柔道男子66キロ級 | 阿部 一二三 | 〇 | ||
7月26日 | 柔道男子73キロ級 | 大野 将平 | 〇 | ||
7月26日 | 柔道女子57キロ級 | 芳田 司 | 〇 | ||
7月26日 | アーチェリー男子団体 | 古川 高晴 河田 悠望 武藤 弘樹 |
〇 | ||
7月26日 | スケートボード女子ストリート | 西矢 椛 | 〇 | ||
7月26日 | スケートボード女子ストリート | 中山 楓奈 | 〇 | ||
7月26日 | 体操男子団体 | 橋本 大輝 萱 和磨 北園 丈琉 谷川 航 |
〇 | ||
7月26日 | 卓球混合ダブルス | 水谷 隼 伊藤 美誠 |
〇 | ||
7月27日 | ウエイトリフティング女子59キロ級 | 安藤 美希子 | 〇 | ||
7月27日 | サーフィン男子 | 五十嵐 カノア | 〇 | ||
7月27日 | サーフィン女子 | 都筑 有夢路 | 〇 | ||
7月27日 | 柔道男子81キロ級 | 永瀬 貴規 | 〇 | ||
7月27日 | ソフトボール | 上野 由岐子 後藤 希友 藤田 倭 我妻 悠香 峰 幸代 渥美 万奈 市口 侑果 清原 奈侑 川畑 瞳 内藤 実穂 山本 優 原田 のどか 森 さやか 山崎 早紀 山本 恵里 |
〇 | ||
7月28日 | 競泳女子200m個人メドレー | 大橋 悠依 | 〇 | ||
7月28日 | 競泳男子200m個人メドレー | 本多 灯 | 〇 | ||
7月28日 | 柔道女子70キロ級 | 新井 千鶴 | 〇 | ||
7月28日 | 体操個人総合 | 橋本 大輝 | 〇 | ||
7月29日 | 柔道女子78キロ級 | 濵田 尚里 | 〇 | ||
7月29日 | 柔道男子100.キロ級 | ウルフ アロン | 〇 | ||
7月29日 | 卓球女子シングルス | 伊藤 美誠 | 〇 | ||
7月30日 | バドミントン混合ダブルス | 渡辺 勇大 東野 有紗 |
〇 | ||
7月30日 | フェンシング男子エペ団体 | 加納 虹輝 見延 和靖 山田 優 宇山 賢 |
〇 | ||
7月31日 | 柔道女子78キロ超級 | 素根 輝 | 〇 | ||
7月31日 | アーチェリー男子個人 | 古川 高晴 | 〇 | ||
7月31日8 | 柔道混合団体 | 阿部一二三 大野将平 永瀬貴規 向翔一郎 ウルフ・アロン 原沢久喜 阿部詩 芳田司 田代未来 新井千鶴 浜田尚里 素根輝 |
〇 | ||
8月1日 | 体操男子種目 あん馬 | 萱 和磨 | 〇 | ||
8月2日 | 体操女子種目別 ゆか | 村上 茉愛 | 〇 | ||
8月2日 | レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級 | 文田 健一郎 | 〇 | ||
8月3日 | ボクシング女子フェザー級 | 入江 聖奈 | 〇 | ||
8月3日 | レスリング男子グレコローマンスタイル77キロ級 | 屋比久 翔平 | 〇 | ||
8月3日 | 体操男子種目別 鉄棒 | 橋本 大輝 | 〇 | ||
8月4日 | スケートボード女子パーク | 四十住 さくら | 〇 | ||
8月4日 | スケートボード女子パーク | 開 心那 | 〇 | ||
8月4日 | ボクシング女子フライ級 | 並木 月海 | 〇 | ||
8月4日 | レスリング女子62キロ級 | 川井 友香子 | 〇 | ||
8月5日 | 空手女子 型 | 清水 希容 | 〇 | ||
8月5日 | 卓球女子団体 | 伊藤 美誠 石川 佳純 平野 美宇 |
〇 | ||
8月5日 | ボクシング男子フライ級 | 田中 亮明 | 〇 | ||
8月5日 | 陸上男子20km競歩 | 池田 向希 | 〇 | ||
8月5日 | 陸上男子20km競歩 | 山西 利和 | 〇 | ||
8月5日 | レスリング女子57キロ級 | 川井 梨紗子 | 〇 | ||
8月6日 | 空手男子 型 | 喜友名 諒 | 〇 | ||
8月6日 | スポーツクライミング女子複合 | 野中 生萌 | 〇 | ||
8月6日 | スポーツクライミング女子複合 | 野口 啓代 | 〇 | ||
8月6日 | 卓球男子団体 | 水谷 隼 張本 智和 丹羽 孝希 |
〇 | ||
8月6日 | レスリング女子53キロ級 | 向田 真優 | 〇 | ||
8月7日 | 空手男子 組手75キロ級 | 荒賀 龍太郎 | 〇 | ||
8月7日 | ゴルフ女子 | 稲見 萌寧 | 〇 | ||
8月7日 | 野球 | 村上 宗隆 平良 海馬 山本 由伸 伊藤 大海 森下 暢仁 栗林 良吏 栗原 陵矢 鈴木 誠也 青柳 晃洋 近藤 健介 吉田 正尚 源田 壮亮 千賀 滉大 甲斐 拓也 山﨑 康晃 山田 哲人 岩崎 優 梅野 隆太郎 浅村 栄斗 菊池 涼介 坂本 勇人 田中 将大 柳田 悠岐 大野 雄大 |
〇 | ||
8月7日 | レスリング男子フリースタイル65キロ級 | 乙黒 拓斗 | 〇 | ||
8月7日 | レスリング女子50キロ級 | 須﨑 優衣 | 〇 | ||
8月8日 | 自転車女子 オムニアム | 梶原 悠未 | 〇 | ||
8月8日 | バスケットボール女子 | 髙田 真希 町田 瑠唯 宮澤 夕貴 本橋 菜子 三好 南穂 長岡 萌映子 林 咲希 馬瓜 エブリン 宮崎 早織 赤穂 ひまわり オコエ 桃仁花 東藤 なな子 |
〇 | ||
計 58個 | 27 | 14 | 17 |
選手の皆さんお疲れ様でした!
感動の時間をありがとう✨
あっという間の数日間でした!
大変な状況化でなんとなしのぎながら行ったオリンピックでしたが、
たくさんのメダル獲得でした!
これまでのトレーニングの成果を見せていただきました!
本当にお疲れ様でした!
今回オリンピックを何とか開催したことがよかったねと
語り合える未来になっていったらいいですね!
パラリンピックも応援しています✨
スポンサーリンク